CLP109 | CHAPÓN MARINO PINO LAUDIO B/C C3 | 2500X1250X9 |
CLP115 | CHAPÓN MARINO PINO LAUDIO B/C C3 | 2500X1250X15 |
CLP118 | CHAPÓN MARINO PINO LAUDIO B/C C3 | 2500X1250X18 |
CM110 | CHAPÓN INDUSTRIAL EXT. PINO B+/C+ | 2440X1220X09 |
CM112 | CHAPÓN INDUSTRIAL EXT. PINO B+/C+ | 2440X1220X12 |
CM115 | CHAPÓN INDUSTRIAL EXT. PINO B+/C+ | 2440X1220X15 |
CM118 | CHAPÓN INDUSTRIAL EXT. PINO B+/C+ | 2440X1220X18 |
CM125 | CHAPÓN INDUSTRIAL EXT. PINO B+/C+ | 2440X1220X25 |
CM130 | CHAPÓN INDUSTRIAL EXT. PINO B+/C+ | 2440X1220X30 |
LC121 | TABLERO CARROCERO LAUDIO CAR INT. PINO C.3 | 2500X1250X21 |
MA6 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% WBP | 2500X1220X6 |
MA8 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% WBP | 2500X1220X8 |
MA110 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% WBP | 2500X1220X10 |
MA112 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% WBP | 2500X1220X12 |
MA115 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% WBP | 2500X1220X15 |
MA119 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% WBP | 2500X1220X19 |
MA122 | CHAPÓN MARINO OKUMEN 100% C. | 2500X1220X22 |
MAA121 | TABLERO MARINO ANTIDESLIZANTE 1C INT. MIXTO | 2500X1250X21 |
MAA121 | MARINO RECHAPADO HAYA | 2440X1220X19 |
MARC119 | TABLERO FENÓLICO WBP RECHAPADO CEREZO | 2500X1250X19 |
MARH119 | TABLERO FENÓLICO WBP RECHAPADO HAYA VAPORIZADA | 2500X1250X19 |
MARR116 | CONTRACHAPADO ABEDUL FENÓLICO RECHAPADO ROBLE | 2500X1250X16 |
MARR119 | CONTRACHAPADO ABEDUL FENÓLICO RECHAPADO ROBLE | 2500X1250X19 |
TCH14 | TABLERO CHOPO INT. C1 B/BB | 2500X1220X4 |
TCH110 | TABLERO CHOPO INT. C1 B/BB | 2500X1220X10 |
TCH115 | TABLERO CHOPO INT. C1 B/BB | 2500X1220X15 |
TCHE110 | TABLERO FENÓLICO C.3 CHOPO/EUCALIPTO | 2500X1220X10 |
TCHE115 | TABLERO FENÓLICO C.3 CHOPO/EUCALIPTO | 2500X1220X15 |
TCHE118 | TABLERO FENÓLICO C.3 CHOPO/EUCALIPTO | 2500X1220X18 |
TCHE215 | TABLERO FENÓLICO C.3 CHOPO/EUCALIPTO | 3100X1530X15 |
TCHE218 | TABLERO FENOLICO C.3 CHOPO/EUCALIPTO | 3100X1530X18 |
TFC210 | TABLERO FENOLICO WBP CHOPO/EUCALIPTO B/BB | 3100X1530X10 |
TFCI110 | CONTRACHAPADO ABEDUL FENÓLICO RECHAPADO IROKO | 2500X1250X10 |
TFCI120 | CONTRACHAPADO ABEDUL FENÓLICO RECHAPADO IROKO | 2500X1250X19 |
TRF115 | TABLERO RANURADO FENÓLICO | 2440X1220X15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.